地区
滋贺县的大学与语言学校:名录与排名
滋贺县共有 9 所大学(国立 2、公立 1、私立 6)和 2 所日语教育机构,按公开指标排名与学费一页比较。
滋贺县的大学(9)
| 名次 | 大学 | 得分 |
|---|---|---|
| 45 | 滋贺医科大学滋賀医科大学 | 59.5 |
| 105 | 滋贺县立大学滋賀県立大学 | 33.4 |
| 109 | 滋贺大学滋賀大学 | 31.6 |
| — | びわこリハビリテーション专门职大学びわこリハビリテーション専門職大学 | — |
| — | びわこ学院大学 | — |
| — | びわこ成蹊スポーツ大学 | — |
| — | 成安造形大学 | — |
| — | 圣泉大学聖泉大学 | — |
| — | 长滨バイオ大学長浜バイオ大学 | — |
滋贺县的语言学校(2)
| 名次 | 学校 | 得分 |
|---|---|---|
| — | 京进ランゲージアカデミーびわこ校京進ランゲージアカデミーびわこ校 | — |
| — | 滋贺国际日本语学院滋賀国際日本語学院 | — |