公开指标排名
日本语言学校排名(公开指标)
对公开了上一年度升学与 JLPT 数据、毕业生不少于 10 人的 230 所日语学校,按大学/研究生院升学比例、JLPT N1/N2 合格、EJU 高分、专任教员占比与文科省认定综合计分,每校唯一名次。前三名:早稻田言语学院、KCP地球市民日本语学校、日本学生支援机构 大阪日本语教育センター。
| 名次 | 学校 | 综合分 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稻田言语学院早稲田言語学院 | 93.8 | 东京都 |
| 2 | KCP地球市民日本语学校KCP地球市民日本語学校 | 92.8 | 东京都 |
| 3 | 日本学生支援机构 大阪日本语教育センター日本学生支援機構 大阪日本語教育センター | 92.5 | 大阪府 |
| 4 | 帝京平成大学附属日本语学校帝京平成大学附属日本語学校 | 91.2 | 东京都 |
| 5 | 亚细亚友之会外语学院亜細亜友之会外語学院 | 90.2 | 东京都 |
| 6 | ミッドリーム日本语学校ミッドリーム日本語学校 | 86.4 | 东京都 |
| 7 | ユニタス日本语学校东京校ユニタス日本語学校東京校 | 85.7 | 东京都 |
| 8 | 早稻田文化馆日本语学校早稲田文化館日本語学校 | 84.6 | 东京都 |
| 9 | ジェット日本语学校ジェット日本語学校 | 84.0 | 东京都 |
| 10 | 一般财团法人 霞山会 东亚学院一般財団法人 霞山会 東亜学院 | 83.3 | 东京都 |
| 11 | 日本学生支援机构东京日本语教育センター日本学生支援機構東京日本語教育センター | 83.1 | 东京都 |
| 12 | 行知学园日本语学校高田马场校行知学園日本語学校高田馬場校 | 82.3 | 东京都 |
| 13 | ユニタス日本语学校ユニタス日本語学校 | 82.3 | 山梨县 |
| 14 | 玉川国际学院玉川国際学院 | 82.0 | 东京都 |
| 15 | 名校教育日本语学校名校教育日本語学校 | 81.0 | 东京都 |
| 16 | ECC日本语学院名古屋校ECC日本語学院名古屋校 | 80.9 | 爱知县 |
| 17 | ダイワアカデミー | 79.9 | 大阪府 |
| 18 | セントメリー日本语学院セントメリー日本語学院 | 79.2 | 栃木县 |
| 19 | ミツミネキャリアアカデミー 日本语コースミツミネキャリアアカデミー 日本語コース | 77.5 | 东京都 |
| 20 | 东洋言语学院東洋言語学院 | 77.1 | 东京都 |
| 21 | 冈山外语学院岡山外語学院 | 76.9 | 冈山县 |
| 22 | KIJ语学院东京校KIJ語学院東京校 | 76.8 | 东京都 |
| 23 | 行知学园第二附属日本语学校行知学園第二附属日本語学校 | 76.3 | 东京都 |
| 24 | 行知学园日本语学校行知学園日本語学校 | 76.2 | 东京都 |
| 25 | 大阪太阳言语学院大阪太陽言語学院 | 75.8 | 大阪府 |
| 26 | 秀林日本语学校秀林日本語学校 | 75.7 | 东京都 |
| 27 | 国书日本语学校国書日本語学校 | 73.7 | 东京都 |
| 28 | 东京ワールド日本语学校東京ワールド日本語学校 | 73.4 | 东京都 |
| 29 | 格致教育日本语学校格致教育日本語学校 | 73.3 | 东京都 |
| 30 | アジア国际语学センターアジア国際語学センター | 72.2 | 神奈川县 |
| 31 | UJS Language Institute | 71.2 | 东京都 |
| 32 | ECC日本语学院 新宿校ECC日本語学院 新宿校 | 70.8 | 东京都 |
| 33 | TCC日本语学校TCC日本語学校 | 70.7 | 东京都 |
| 34 | MANABI外语学院东京校MANABI外語学院東京校 | 70.5 | 东京都 |
| 35 | 东方国际学院東方国際学院 | 70.4 | 东京都 |
| 36 | 文化外国语专门学校文化外国語専門学校 | 70.2 | 东京都 |
| 37 | サンシャインランゲージスクール | 70.1 | 东京都 |
| 38 | 京都文化日本语学校京都文化日本語学校 | 69.3 | 京都府 |
| 39 | TCJ日本语学院 留学校TCJ日本語学院 留学校 | 68.9 | 东京都 |
| 40 | 静冈日本语学院静岡日本語学院 | 68.9 | 静冈县 |
| 41 | 大阪みなみ日本语学校大阪みなみ日本語学校 | 68.7 | 大阪府 |
| 42 | エリート日本语学校エリート日本語学校 | 68.0 | 东京都 |
| 43 | 与野学院日本语学校与野学院日本語学校 | 67.6 | 埼玉县 |
| 44 | エール学园日本语教育学科エール学園日本語教育学科 | 66.7 | 大阪府 |
| 45 | 东京中野日本语学院東京中野日本語学院 | 66.6 | 东京都 |
| 46 | 专修学校久留米ゼミナール専修学校久留米ゼミナール | 66.1 | 福冈县 |
| 47 | 早稻田外语专门学校早稲田外語専門学校 | 66.0 | 东京都 |
| 48 | 早稻田EDU日本语学校早稲田EDU日本語学校 | 65.7 | 东京都 |
| 49 | 大阪国际教育学院大阪国際教育学院 | 65.0 | 大阪府 |
| 50 | 神戸YMCA学院专门学校 日本语学科神戸YMCA学院専門学校 日本語学科 | 65.0 | 兵库县 |
| 51 | 澁谷外语学院渋谷外語学院 | 64.7 | 东京都 |
| 52 | 育秀国际语学院育秀国際語学院 | 64.5 | 东京都 |
| 53 | 广岛YMCA专门学校広島YMCA専門学校 | 63.7 | 广岛县 |
| 54 | ヒューマンアカデミー日本语学校东京校ヒューマンアカデミー日本語学校東京校 | 63.2 | 东京都 |
| 55 | 专门学校冈山ビジネスカレッジ日本语学科専門学校岡山ビジネスカレッジ日本語学科 | 62.8 | 冈山县 |
| 56 | 东川国际文化福祉专门学校東川国際文化福祉専門学校 | 62.3 | 北海道 |
| 57 | インターカルト日本语学校インターカルト日本語学校 | 61.9 | 东京都 |
| 58 | 东京日本语硏究所東京日本語研究所 | 61.4 | 东京都 |
| 59 | 浦和国际教育センター浦和国際教育センター | 61.4 | 埼玉县 |
| 60 | ヒューマンアカデミー日本语学校大阪校ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校 | 61.0 | 大阪府 |
| 61 | 国际言语文化センター 附属日本语学校国際言語文化センター 附属日本語学校 | 60.6 | 冲绳县 |
| 62 | 早稻田EDU日本语学校王子校早稲田EDU日本語学校王子校 | 60.3 | 东京都 |
| 63 | 青山国际教育学院青山国際教育学院 | 60.2 | 东京都 |
| 64 | 神戸东洋日本语学院神戸東洋日本語学院 | 60.2 | 兵库县 |
| 65 | 学校法人石川学园横滨デザイン学院学校法人石川学園横浜デザイン学院 | 59.6 | 神奈川县 |
| 66 | 大阪国际アカデミー南キャンパス大阪国際アカデミー南キャンパス | 59.2 | 大阪府 |
| 67 | 日本东京国际学院日本東京国際学院 | 58.9 | 东京都 |
| 68 | 麻生外语观光&ブライダル专门学校麻生外語観光&ブライダル専門学校 | 58.6 | 福冈县 |
| 69 | 国际アカデミー日本语学院国際アカデミー日本語学院 | 58.4 | 东京都 |
| 70 | 东京国际交流学院池袋校東京国際交流学院池袋校 | 58.1 | 东京都 |
| 71 | 大阪YMCA学院 | 57.8 | 大阪府 |
| 72 | 京进ランゲージアカデミー大阪中央校京進ランゲージアカデミー大阪中央校 | 57.7 | 大阪府 |
| 73 | 静冈インターナショナルスクール静岡インターナショナルスクール | 57.3 | 静冈县 |
| 74 | 奈良综合ビジネス专门学校奈良総合ビジネス専門学校 | 56.8 | 奈良县 |
| 75 | クローバー学院 | 56.7 | 大阪府 |
| 76 | 新宿日本语学校新宿日本語学校 | 56.6 | 东京都 |
| 77 | 东京YMCAにほんご学院東京YMCAにほんご学院 | 56.4 | 东京都 |
| 78 | 神戸外语教育学院神戸外語教育学院 | 56.2 | 兵库县 |
| 79 | 富士山日本语学校富士山日本語学校 | 56.0 | 静冈县 |
| 80 | 京都民际日本语学校京都民際日本語学校 | 54.5 | 京都府 |
| 81 | 开成アカデミー日本语学校兵库川西校開成アカデミー日本語学校兵庫川西校 | 54.3 | 兵库县 |
| 82 | 青山スクールオブジャパニーズ | 53.9 | 东京都 |
| 83 | 名古屋国际日本语学校名古屋国際日本語学校 | 53.7 | 爱知县 |
| 84 | SANWA外国语学院SANWA外国語学院 | 52.8 | 大阪府 |
| 85 | スバル学院本巢校スバル学院本巣校 | 52.7 | 岐阜县 |
| 86 | 爱知国际学院愛知国際学院 | 52.3 | 爱知县 |
| 87 | アジアンインターナショナルセンター | 52.1 | 兵库县 |
| 88 | GK日本语学校GK日本語学校 | 52.1 | 大阪府 |
| 89 | 滨松日本语学院浜松日本語学院 | 51.8 | 静冈县 |
| 90 | 国际语学学院国際語学学院 | 51.5 | 兵库县 |
| 91 | 九州英数学馆国际言语学院九州英数学舘国際言語学院 | 50.8 | 福冈县 |
| 92 | KIJ语学院KIJ語学院 | 50.7 | 兵库县 |
| 93 | 阿倍野日本语学院阿倍野日本語学院 | 50.7 | 大阪府 |
| 94 | ワン・パーパス国际学院ワン・パーパス国際学院 | 50.3 | 大阪府 |
| 95 | 新宿平和日本语学校新宿平和日本語学校 | 50.0 | 东京都 |
| 96 | 东京三立学院東京三立学院 | 50.0 | 东京都 |
| 97 | ECC日本语学院神戸校ECC日本語学院神戸校 | 49.7 | 兵库县 |
| 98 | 国际人文外国语学院国際人文外国語学院 | 49.6 | 东京都 |
| 99 | 专门学校アリス学园専門学校アリス学園 | 49.5 | 石川县 |
| 100 | 四日市日本语学校四日市日本語学校 | 49.2 | 三重县 |
| 101 | 埼玉日本语学校埼玉日本語学校 | 48.9 | 埼玉县 |
| 102 | 日本语センター日本語センター | 48.8 | 京都府 |
| 103 | Fuji Language School | 48.6 | 群马县 |
| 104 | サム教育学院 | 48.0 | 东京都 |
| 105 | ISIランゲージスクール大阪校 | 47.8 | 大阪府 |
| 106 | 埼玉国际学园埼玉国際学園 | 47.4 | 埼玉县 |
| 107 | 学校法人フジ学园专门学校ITカレッジ冲绳学校法人フジ学園専門学校ITカレッジ沖縄 | 47.3 | 冲绳县 |
| 108 | 和歌山YMCA国际福祉专门学校日本语科和歌山YMCA国際福祉専門学校日本語科 | 47.0 | 和歌山县 |
| 109 | Grandeur Global Academy 沼津校 | 46.9 | 静冈县 |
| 110 | 理知の杜日本语学校仙台校理知の杜日本語学校仙台校 | 46.4 | 宫城县 |
| 111 | 名古屋福德日本语学院名古屋福徳日本語学院 | 45.9 | 爱知县 |
| 112 | 中央工学校附属日本语学校中央工学校附属日本語学校 | 45.8 | 东京都 |
| 113 | 新世界语学院新世界語学院 | 45.4 | 东京都 |
| 114 | 名古屋经营会计专门学校 日本语科名古屋経営会計専門学校 日本語科 | 44.7 | 爱知县 |
| 115 | あおもり日本语学园あおもり日本語学園 | 44.5 | 青森县 |
| 116 | ASAHI文化学院 | 44.3 | 爱知县 |
| 117 | 专门学校さくら国际言语学院専門学校さくら国際言語学院 | 44.2 | 山口县 |
| 118 | 长船日本语学院長船日本語学院 | 44.1 | 冈山县 |
| 119 | NIPPON语学院NIPPON語学院 | 44.1 | 群马县 |
| 120 | A.C.C.国际交流学园A.C.C.国際交流学園 | 43.7 | 静冈县 |
| 121 | 专门学校东京国际ビジネスカレッジ日本语学科専門学校東京国際ビジネスカレッジ日本語学科 | 43.5 | 东京都 |
| 122 | 爱心国际学院愛心国際学院 | 43.5 | 神奈川县 |
| 123 | 埼玉ブリエ日本语学校埼玉ブリエ日本語学校 | 43.1 | 埼玉县 |
| 124 | 飞鸟学院飛鳥学院 | 43.0 | 神奈川县 |
| 125 | 大阪日本语アカデミー大阪日本語アカデミー | 42.7 | 大阪府 |
| 126 | 日本国际工科专门学校日本语科日本国際工科専門学校日本語科 | 42.6 | 千叶县 |
| 127 | 东京国际日本语学院東京国際日本語学院 | 42.4 | 东京都 |
| 128 | 东进ランゲージスクール東進ランゲージスクール | 42.0 | 东京都 |
| 129 | 玉川国际学院文化部玉川国際学院文化部 | 41.8 | 东京都 |
| 130 | あいちコトノハ学院 | 40.4 | 爱知县 |
| 131 | KEN日本语学院KEN日本語学院 | 40.2 | 千叶县 |
| 132 | 日本语学校つくばスマイル日本語学校つくばスマイル | 39.9 | 茨城县 |
| 133 | アン・ランゲージ・スクール成增校アン・ランゲージ・スクール成増校 | 39.7 | 东京都 |
| 134 | コミュニカ学院 | 39.6 | 兵库县 |
| 135 | 挂川日本语学校掛川日本語学校 | 39.4 | 静冈县 |
| 136 | 静冈日本语教育センター静岡日本語教育センター | 39.4 | 静冈县 |
| 137 | 山手日本语学校山手日本語学校 | 39.2 | 埼玉县 |
| 138 | 上山学院日本语学校上山学院日本語学校 | 38.6 | 爱知县 |
| 139 | 东京平井日本语学校東京平井日本語学校 | 38.5 | 东京都 |
| 140 | 奈良外语学院奈良外語学院 | 38.3 | 奈良县 |
| 141 | 日东国际学院八王子校日東国際学院八王子校 | 38.1 | 东京都 |
| 142 | 新亚国际语言学院新亜国際語言学院 | 38.0 | 大阪府 |
| 143 | アジアハウス附属海风日本语学舎アジアハウス附属海風日本語学舎 | 37.2 | 大阪府 |
| 144 | 九段日本文化硏究所日本语学院九段日本文化研究所日本語学院 | 37.0 | 东京都 |
| 145 | 京都励学国际学院京都励学国際学院 | 36.6 | 京都府 |
| 146 | 日中语学专门学院日中語学専門学院 | 36.4 | 大阪府 |
| 147 | 东新宿日本语学院東新宿日本語学院 | 36.3 | 东京都 |
| 148 | 中央情报专门学校中央情報専門学校 | 35.9 | 埼玉县 |
| 149 | せいがん日本语学校せいがん日本語学校 | 35.7 | 大阪府 |
| 150 | 静冈国际言语学院静岡国際言語学院 | 35.7 | 静冈县 |
| 151 | 国际外语・观光・エアライン专门学校国際外語・観光・エアライン専門学校 | 35.4 | 新潟县 |
| 152 | さくら日本语学院さくら日本語学院 | 35.3 | 福冈县 |
| 153 | 横滨みらい日本语学院横浜みらい日本語学院 | 35.2 | 神奈川县 |
| 154 | 专门学校さくら国际言语教育学院専門学校さくら国際言語教育学院 | 34.5 | 山口县 |
| 155 | 大阪フロンティア日本语学校大阪フロンティア日本語学校 | 34.2 | 大阪府 |
| 156 | 学校法人山中学园 三原国际外语学院日本语科学校法人山中学園 三原国際外語学院日本語科 | 34.1 | 广岛县 |
| 157 | カイ日本语スクールカイ日本語スクール | 33.7 | 东京都 |
| 158 | 仓敷外语学院倉敷外語学院 | 33.6 | 冈山县 |
| 159 | 国际日本语学院国際日本語学院 | 33.1 | 东京都 |
| 160 | ユマニテク ライフデザイン专门学校ユマニテク ライフデザイン専門学校 | 33.0 | 三重县 |
| 161 | 山梨外语学院山梨外語学院 | 33.0 | 山梨县 |
| 162 | 茨城国际学院茨城国際学院 | 30.9 | 茨城县 |
| 163 | 国际ことば学院日本语学校国際ことば学院日本語学校 | 30.7 | 静冈县 |
| 164 | 明友日本语学院明友日本語学院 | 30.6 | 千叶县 |
| 165 | 芦屋国际学院神戸校芦屋国際学院神戸校 | 30.5 | 兵库县 |
| 166 | 国际アート&デザイン大学校日本语科国際アート&デザイン大学校日本語科 | 30.5 | 福岛县 |
| 167 | 文林学院 日本语科文林学院 日本語科 | 29.9 | 大阪府 |
| 168 | ウエストコースト语学院ウエストコースト語学院 | 29.8 | 东京都 |
| 169 | さくら千叶日本语学校さくら千葉日本語学校 | 28.5 | 千叶县 |
| 170 | 丰桥日本语学校豊橋日本語学校 | 28.2 | 爱知县 |
| 171 | 熊本YMCA学院日本语科熊本YMCA学院日本語科 | 28.2 | 熊本县 |
| 172 | 湘南日本语学园滨松校湘南日本語学園浜松校 | 28.1 | 静冈县 |
| 173 | 冈山科学技术专门学校日本语学科岡山科学技術専門学校日本語学科 | 27.9 | 冈山县 |
| 174 | ノースリバー日本语スクールノースリバー日本語スクール | 27.8 | 爱知县 |
| 175 | 名古屋SKY日本语学校名古屋SKY日本語学校 | 27.6 | 爱知县 |
| 176 | 专门学校广岛国际ビジネスカレッジ専門学校広島国際ビジネスカレッジ | 27.6 | 广岛县 |
| 177 | H&A日本语学校H&A日本語学校 | 27.5 | 爱知县 |
| 178 | くるめ国际交流学院くるめ国際交流学院 | 27.5 | 福冈县 |
| 179 | 日立さくら日本语学校日立さくら日本語学校 | 27.3 | 茨城县 |
| 180 | つばさインターナショナル・アカデミー | 26.4 | 千叶县 |
| 181 | ヨシダ日本语学院ヨシダ日本語学院 | 26.4 | 东京都 |
| 182 | 日本语学学校日本語学学校 | 26.3 | 福冈县 |
| 183 | コウブンインターナショナル | 26.1 | 爱知县 |
| 184 | 理知の杜日本语学校千叶校理知の杜日本語学校千葉校 | 25.8 | 千叶县 |
| 185 | 兴和日本语学院興和日本語学院 | 25.1 | 东京都 |
| 186 | 福冈国土建设专门学校福岡国土建設専門学校 | 24.9 | 福冈县 |
| 187 | 深谷国际外语学院深谷国際外語学院 | 24.8 | 埼玉县 |
| 188 | 德山综合ビジネス专门学校徳山総合ビジネス専門学校 | 24.7 | 山口县 |
| 189 | ライフジュニア日本语学院ライフジュニア日本語学院 | 24.1 | 冲绳县 |
| 190 | アジア日本语学院アジア日本語学院 | 23.9 | 福冈县 |
| 191 | 东京教育专门学院・多摩川校東京教育専門学院・多摩川校 | 23.5 | 东京都 |
| 192 | LIBERTY小田原日本语学校LIBERTY小田原日本語学校 | 23.1 | 神奈川县 |
| 193 | 理知の杜日本语学校函馆校理知の杜日本語学校函館校 | 23.1 | 北海道 |
| 194 | 水野外语学院水野外語学院 | 22.9 | 千叶县 |
| 195 | IGL医疗福祉专门学校日本语学科IGL医療福祉専門学校日本語学科 | 22.6 | 广岛县 |
| 196 | トリニティカレッジ广岛医疗福祉专门学校トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 | 22.6 | 广岛县 |
| 197 | 樱ことのは日本语学院桜ことのは日本語学院 | 22.5 | 大阪府 |
| 198 | トリニティカレッジ出云医疗福祉专门学校トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 | 21.9 | 岛根县 |
| 199 | 栃木国际教育学院栃木国際教育学院 | 21.8 | 栃木县 |
| 200 | エリートビジョン日本语学校エリートビジョン日本語学校 | 21.5 | 东京都 |
| 201 | 东海学院文化教养专门学校東海学院文化教養専門学校 | 21.5 | 茨城县 |
| 202 | 新宿御苑学院 | 21.4 | 东京都 |
| 203 | 常陆学院常陸学院 | 21.0 | 茨城县 |
| 204 | J S L日本アカデミー | 20.6 | 冲绳县 |
| 205 | 东京国际外语学院東京国際外語学院 | 20.5 | 东京都 |
| 206 | 冈崎日本语学校岡崎日本語学校 | 20.2 | 爱知县 |
| 207 | 环球日本语学习院環球日本語学習院 | 20.1 | 宫城县 |
| 208 | HLA日本语学校HLA日本語学校 | 20.0 | 广岛县 |
| 209 | 千叶国际学院千葉国際学院 | 19.9 | 千叶县 |
| 210 | Tokyo Sakura International School | 19.0 | 东京都 |
| 211 | ARMS日本语学校ARMS日本語学校 | 19.0 | 爱知县 |
| 212 | 国际テクニカルデザイン・自动车专门学校国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 | 18.1 | 栃木县 |
| 213 | Misono International Language School | 17.9 | 岐阜县 |
| 214 | 新亚国际学院新亜国際学院 | 17.6 | 埼玉县 |
| 215 | 日亚外语学院日亜外語学院 | 17.4 | 冲绳县 |
| 216 | 冲绳JCS学院沖縄JCS学院 | 16.7 | 冲绳县 |
| 217 | エヴァグリーンランゲージスクール | 16.4 | 东京都 |
| 218 | 国际アカデミーランゲージスクール国際アカデミーランゲージスクール | 15.9 | 宫城县 |
| 219 | TLS袋井 | 15.5 | 静冈县 |
| 220 | 佐原学园佐原学園 | 15.5 | 千叶县 |
| 221 | ラボ日本语教育硏修所ラボ日本語教育研修所 | 15.0 | 东京都 |
| 222 | 国际情报ビジネス专门学校国際情報ビジネス専門学校 | 14.8 | 栃木县 |
| 223 | 名古屋教育学院 | 14.8 | 爱知县 |
| 224 | プロロ日本语学校プロロ日本語学校 | 14.4 | 东京都 |
| 225 | 学校法人南星学园サイ・テク・カレッジ那霸学校法人南星学園サイ・テク・カレッジ那覇 | 14.0 | 冲绳县 |
| 226 | 异文化间コミュニケーションセンター附属日本语学校異文化間コミュニケーションセンター附属日本語学校 | 14.0 | 冲绳县 |
| 227 | 公益财团法人京都日本语教育センター京都日本语学校公益財団法人京都日本語教育センター京都日本語学校 | 12.6 | 京都府 |
| 228 | 广岛国际医疗福祉专门学校広島国際医療福祉専門学校 | 12.3 | 广岛县 |
| 229 | ホサナ日本语学院东京校ホサナ日本語学院東京校 | 11.6 | 东京都 |
| 230 | 相模国际学院相模国際学院 | 10.9 | 神奈川县 |
来源:日本语教育振兴协会学校信息(学校自报,2024 年度);文部科学省认定日本语教育机构公示。 数据更新于 2026-11-19。 评分方法