日本留学网院校库 · 排名
首页 排名语言学校榜

公开指标排名

日本语言学校排名(公开指标)

对公开了上一年度升学与 JLPT 数据、毕业生不少于 10 人的 230 所日语学校,按大学/研究生院升学比例、JLPT N1/N2 合格、EJU 高分、专任教员占比与文科省认定综合计分,每校唯一名次。前三名:早稻田言语学院、KCP地球市民日本语学校、日本学生支援机构 大阪日本语教育センター。

22 42 35 35 32 27 21 11 5 020406080100
230 所上榜学校的得分分布(0–100)。第 1 名:早稻田言语学院(93.8)。
名次学校地区定员综合分
1 早稻田言语学院早稲田言語学院 东京都 974 93.8
2 KCP地球市民日本语学校KCP地球市民日本語学校 东京都 760 92.8
3 日本学生支援机构 大阪日本语教育センター日本学生支援機構 大阪日本語教育センター 大阪府 295 92.5
4 帝京平成大学附属日本语学校帝京平成大学附属日本語学校 东京都 100 91.2
5 亚细亚友之会外语学院亜細亜友之会外語学院 东京都 420 90.2
6 ミッドリーム日本语学校ミッドリーム日本語学校 东京都 880 86.4
7 ユニタス日本语学校东京校ユニタス日本語学校東京校 东京都 840 85.7
8 早稻田文化馆日本语学校早稲田文化館日本語学校 东京都 1070 84.6
9 ジェット日本语学校ジェット日本語学校 东京都 150 84.0
10 一般财团法人 霞山会 东亚学院一般財団法人 霞山会 東亜学院 东京都 200 83.3
11 日本学生支援机构东京日本语教育センター日本学生支援機構東京日本語教育センター 东京都 380 83.1
12 行知学园日本语学校高田马场校行知学園日本語学校高田馬場校 东京都 270 82.3
13 ユニタス日本语学校ユニタス日本語学校 山梨县 680 82.3
14 玉川国际学院玉川国際学院 东京都 400 82.0
15 名校教育日本语学校名校教育日本語学校 东京都 225 81.0
16 ECC日本语学院名古屋校ECC日本語学院名古屋校 爱知县 320 80.9
17 ダイワアカデミー 大阪府 300 79.9
18 セントメリー日本语学院セントメリー日本語学院 栃木县 350 79.2
19 ミツミネキャリアアカデミー 日本语コースミツミネキャリアアカデミー 日本語コース 东京都 820 77.5
20 东洋言语学院東洋言語学院 东京都 700 77.1
21 冈山外语学院岡山外語学院 冈山县 400 76.9
22 KIJ语学院东京校KIJ語学院東京校 东京都 150 76.8
23 行知学园第二附属日本语学校行知学園第二附属日本語学校 东京都 480 76.3
24 行知学园日本语学校行知学園日本語学校 东京都 505 76.2
25 大阪太阳言语学院大阪太陽言語学院 大阪府 225 75.8
26 秀林日本语学校秀林日本語学校 东京都 240 75.7
27 国书日本语学校国書日本語学校 东京都 640 73.7
28 东京ワールド日本语学校東京ワールド日本語学校 东京都 1752 73.4
29 格致教育日本语学校格致教育日本語学校 东京都 480 73.3
30 アジア国际语学センターアジア国際語学センター 神奈川县 877 72.2
31 UJS Language Institute 东京都 320 71.2
32 ECC日本语学院 新宿校ECC日本語学院 新宿校 东京都 100 70.8
33 TCC日本语学校TCC日本語学校 东京都 222 70.7
34 MANABI外语学院东京校MANABI外語学院東京校 东京都 720 70.5
35 东方国际学院東方国際学院 东京都 460 70.4
36 文化外国语专门学校文化外国語専門学校 东京都 280 70.2
37 サンシャインランゲージスクール 东京都 225 70.1
38 京都文化日本语学校京都文化日本語学校 京都府 320 69.3
39 TCJ日本语学院 留学校TCJ日本語学院 留学校 东京都 1316 68.9
40 静冈日本语学院静岡日本語学院 静冈县 337 68.9
41 大阪みなみ日本语学校大阪みなみ日本語学校 大阪府 136 68.7
42 エリート日本语学校エリート日本語学校 东京都 1000 68.0
43 与野学院日本语学校与野学院日本語学校 埼玉县 320 67.6
44 エール学园日本语教育学科エール学園日本語教育学科 大阪府 640 66.7
45 东京中野日本语学院東京中野日本語学院 东京都 150 66.6
46 专修学校久留米ゼミナール専修学校久留米ゼミナール 福冈县 280 66.1
47 早稻田外语专门学校早稲田外語専門学校 东京都 160 66.0
48 早稻田EDU日本语学校早稲田EDU日本語学校 东京都 960 65.7
49 大阪国际教育学院大阪国際教育学院 大阪府 240 65.0
50 神戸YMCA学院专门学校 日本语学科神戸YMCA学院専門学校 日本語学科 兵库县 240 65.0
51 澁谷外语学院渋谷外語学院 东京都 460 64.7
52 育秀国际语学院育秀国際語学院 东京都 380 64.5
53 广岛YMCA专门学校広島YMCA専門学校 广岛县 300 63.7
54 ヒューマンアカデミー日本语学校东京校ヒューマンアカデミー日本語学校東京校 东京都 2440 63.2
55 专门学校冈山ビジネスカレッジ日本语学科専門学校岡山ビジネスカレッジ日本語学科 冈山县 280 62.8
56 东川国际文化福祉专门学校東川国際文化福祉専門学校 北海道 200 62.3
57 インターカルト日本语学校インターカルト日本語学校 东京都 600 61.9
58 东京日本语硏究所東京日本語研究所 东京都 520 61.4
59 浦和国际教育センター浦和国際教育センター 埼玉县 206 61.4
60 ヒューマンアカデミー日本语学校大阪校ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校 大阪府 2800 61.0
61 国际言语文化センター 附属日本语学校国際言語文化センター 附属日本語学校 冲绳县 422 60.6
62 早稻田EDU日本语学校王子校早稲田EDU日本語学校王子校 东京都 1380 60.3
63 青山国际教育学院青山国際教育学院 东京都 400 60.2
64 神戸东洋日本语学院神戸東洋日本語学院 兵库县 520 60.2
65 学校法人石川学园横滨デザイン学院学校法人石川学園横浜デザイン学院 神奈川县 240 59.6
66 大阪国际アカデミー南キャンパス大阪国際アカデミー南キャンパス 大阪府 225 59.2
67 日本东京国际学院日本東京国際学院 东京都 360 58.9
68 麻生外语观光&ブライダル专门学校麻生外語観光&ブライダル専門学校 福冈县 280 58.6
69 国际アカデミー日本语学院国際アカデミー日本語学院 东京都 180 58.4
70 东京国际交流学院池袋校東京国際交流学院池袋校 东京都 240 58.1
71 大阪YMCA学院 大阪府 500 57.8
72 京进ランゲージアカデミー大阪中央校京進ランゲージアカデミー大阪中央校 大阪府 240 57.7
73 静冈インターナショナルスクール静岡インターナショナルスクール 静冈县 180 57.3
74 奈良综合ビジネス专门学校奈良総合ビジネス専門学校 奈良县 270 56.8
75 クローバー学院 大阪府 232 56.7
76 新宿日本语学校新宿日本語学校 东京都 720 56.6
77 东京YMCAにほんご学院東京YMCAにほんご学院 东京都 156 56.4
78 神戸外语教育学院神戸外語教育学院 兵库县 600 56.2
79 富士山日本语学校富士山日本語学校 静冈县 160 56.0
80 京都民际日本语学校京都民際日本語学校 京都府 813 54.5
81 开成アカデミー日本语学校兵库川西校開成アカデミー日本語学校兵庫川西校 兵库县 150 54.3
82 青山スクールオブジャパニーズ 东京都 172 53.9
83 名古屋国际日本语学校名古屋国際日本語学校 爱知县 158 53.7
84 SANWA外国语学院SANWA外国語学院 大阪府 85 52.8
85 スバル学院本巢校スバル学院本巣校 岐阜县 160 52.7
86 爱知国际学院愛知国際学院 爱知县 394 52.3
87 アジアンインターナショナルセンター 兵库县 232 52.1
88 GK日本语学校GK日本語学校 大阪府 100 52.1
89 滨松日本语学院浜松日本語学院 静冈县 600 51.8
90 国际语学学院国際語学学院 兵库县 528 51.5
91 九州英数学馆国际言语学院九州英数学舘国際言語学院 福冈县 600 50.8
92 KIJ语学院KIJ語学院 兵库县 736 50.7
93 阿倍野日本语学院阿倍野日本語学院 大阪府 220 50.7
94 ワン・パーパス国际学院ワン・パーパス国際学院 大阪府 178 50.3
95 新宿平和日本语学校新宿平和日本語学校 东京都 140 50.0
96 东京三立学院東京三立学院 东京都 420 50.0
97 ECC日本语学院神戸校ECC日本語学院神戸校 兵库县 150 49.7
98 国际人文外国语学院国際人文外国語学院 东京都 160 49.6
99 专门学校アリス学园専門学校アリス学園 石川县 200 49.5
100 四日市日本语学校四日市日本語学校 三重县 180 49.2
101 埼玉日本语学校埼玉日本語学校 埼玉县 278 48.9
102 日本语センター日本語センター 京都府 194 48.8
103 Fuji Language School 群马县 160 48.6
104 サム教育学院 东京都 540 48.0
105 ISIランゲージスクール大阪校 大阪府 480 47.8
106 埼玉国际学园埼玉国際学園 埼玉县 262 47.4
107 学校法人フジ学园专门学校ITカレッジ冲绳学校法人フジ学園専門学校ITカレッジ沖縄 冲绳县 60 47.3
108 和歌山YMCA国际福祉专门学校日本语科和歌山YMCA国際福祉専門学校日本語科 和歌山县 120 47.0
109 Grandeur Global Academy 沼津校 静冈县 240 46.9
110 理知の杜日本语学校仙台校理知の杜日本語学校仙台校 宫城县 150 46.4
111 名古屋福德日本语学院名古屋福徳日本語学院 爱知县 300 45.9
112 中央工学校附属日本语学校中央工学校附属日本語学校 东京都 224 45.8
113 新世界语学院新世界語学院 东京都 180 45.4
114 名古屋经营会计专门学校 日本语科名古屋経営会計専門学校 日本語科 爱知县 320 44.7
115 あおもり日本语学园あおもり日本語学園 青森县 80 44.5
116 ASAHI文化学院 爱知县 200 44.3
117 专门学校さくら国际言语学院専門学校さくら国際言語学院 山口县 200 44.2
118 长船日本语学院長船日本語学院 冈山县 240 44.1
119 NIPPON语学院NIPPON語学院 群马县 967 44.1
120 A.C.C.国际交流学园A.C.C.国際交流学園 静冈县 320 43.7
121 专门学校东京国际ビジネスカレッジ日本语学科専門学校東京国際ビジネスカレッジ日本語学科 东京都 200 43.5
122 爱心国际学院愛心国際学院 神奈川县 140 43.5
123 埼玉ブリエ日本语学校埼玉ブリエ日本語学校 埼玉县 120 43.1
124 飞鸟学院飛鳥学院 神奈川县 594 43.0
125 大阪日本语アカデミー大阪日本語アカデミー 大阪府 244 42.7
126 日本国际工科专门学校日本语科日本国際工科専門学校日本語科 千叶县 720 42.6
127 东京国际日本语学院東京国際日本語学院 东京都 450 42.4
128 东进ランゲージスクール東進ランゲージスクール 东京都 900 42.0
129 玉川国际学院文化部玉川国際学院文化部 东京都 160 41.8
130 あいちコトノハ学院 爱知县 150 40.4
131 KEN日本语学院KEN日本語学院 千叶县 180 40.2
132 日本语学校つくばスマイル日本語学校つくばスマイル 茨城县 100 39.9
133 アン・ランゲージ・スクール成增校アン・ランゲージ・スクール成増校 东京都 320 39.7
134 コミュニカ学院 兵库县 192 39.6
135 挂川日本语学校掛川日本語学校 静冈县 120 39.4
136 静冈日本语教育センター静岡日本語教育センター 静冈县 200 39.4
137 山手日本语学校山手日本語学校 埼玉县 340 39.2
138 上山学院日本语学校上山学院日本語学校 爱知县 168 38.6
139 东京平井日本语学校東京平井日本語学校 东京都 270 38.5
140 奈良外语学院奈良外語学院 奈良县 120 38.3
141 日东国际学院八王子校日東国際学院八王子校 东京都 260 38.1
142 新亚国际语言学院新亜国際語言学院 大阪府 130 38.0
143 アジアハウス附属海风日本语学舎アジアハウス附属海風日本語学舎 大阪府 100 37.2
144 九段日本文化硏究所日本语学院九段日本文化研究所日本語学院 东京都 200 37.0
145 京都励学国际学院京都励学国際学院 京都府 120 36.6
146 日中语学专门学院日中語学専門学院 大阪府 176 36.4
147 东新宿日本语学院東新宿日本語学院 东京都 286 36.3
148 中央情报专门学校中央情報専門学校 埼玉县 160 35.9
149 せいがん日本语学校せいがん日本語学校 大阪府 150 35.7
150 静冈国际言语学院静岡国際言語学院 静冈县 180 35.7
151 国际外语・观光・エアライン专门学校国際外語・観光・エアライン専門学校 新潟县 280 35.4
152 さくら日本语学院さくら日本語学院 福冈县 496 35.3
153 横滨みらい日本语学院横浜みらい日本語学院 神奈川县 87 35.2
154 专门学校さくら国际言语教育学院専門学校さくら国際言語教育学院 山口县 120 34.5
155 大阪フロンティア日本语学校大阪フロンティア日本語学校 大阪府 99 34.2
156 学校法人山中学园 三原国际外语学院日本语科学校法人山中学園 三原国際外語学院日本語科 广岛县 120 34.1
157 カイ日本语スクールカイ日本語スクール 东京都 280 33.7
158 仓敷外语学院倉敷外語学院 冈山县 500 33.6
159 国际日本语学院国際日本語学院 东京都 180 33.1
160 ユマニテク ライフデザイン专门学校ユマニテク ライフデザイン専門学校 三重县 150 33.0
161 山梨外语学院山梨外語学院 山梨县 80 33.0
162 茨城国际学院茨城国際学院 茨城县 74 30.9
163 国际ことば学院日本语学校国際ことば学院日本語学校 静冈县 280 30.7
164 明友日本语学院明友日本語学院 千叶县 280 30.6
165 芦屋国际学院神戸校芦屋国際学院神戸校 兵库县 60 30.5
166 国际アート&デザイン大学校日本语科国際アート&デザイン大学校日本語科 福岛县 200 30.5
167 文林学院 日本语科文林学院 日本語科 大阪府 209 29.9
168 ウエストコースト语学院ウエストコースト語学院 东京都 200 29.8
169 さくら千叶日本语学校さくら千葉日本語学校 千叶县 192 28.5
170 丰桥日本语学校豊橋日本語学校 爱知县 337 28.2
171 熊本YMCA学院日本语科熊本YMCA学院日本語科 熊本县 140 28.2
172 湘南日本语学园滨松校湘南日本語学園浜松校 静冈县 200 28.1
173 冈山科学技术专门学校日本语学科岡山科学技術専門学校日本語学科 冈山县 160 27.9
174 ノースリバー日本语スクールノースリバー日本語スクール 爱知县 300 27.8
175 名古屋SKY日本语学校名古屋SKY日本語学校 爱知县 262 27.6
176 专门学校广岛国际ビジネスカレッジ専門学校広島国際ビジネスカレッジ 广岛县 260 27.6
177 H&A日本语学校H&A日本語学校 爱知县 225 27.5
178 くるめ国际交流学院くるめ国際交流学院 福冈县 300 27.5
179 日立さくら日本语学校日立さくら日本語学校 茨城县 100 27.3
180 つばさインターナショナル・アカデミー 千叶县 112 26.4
181 ヨシダ日本语学院ヨシダ日本語学院 东京都 240 26.4
182 日本语学学校日本語学学校 福冈县 220 26.3
183 コウブンインターナショナル 爱知县 100 26.1
184 理知の杜日本语学校千叶校理知の杜日本語学校千葉校 千叶县 100 25.8
185 兴和日本语学院興和日本語学院 东京都 180 25.1
186 福冈国土建设专门学校福岡国土建設専門学校 福冈县 180 24.9
187 深谷国际外语学院深谷国際外語学院 埼玉县 100 24.8
188 德山综合ビジネス专门学校徳山総合ビジネス専門学校 山口县 260 24.7
189 ライフジュニア日本语学院ライフジュニア日本語学院 冲绳县 220 24.1
190 アジア日本语学院アジア日本語学院 福冈县 238 23.9
191 东京教育专门学院・多摩川校東京教育専門学院・多摩川校 东京都 80 23.5
192 LIBERTY小田原日本语学校LIBERTY小田原日本語学校 神奈川县 160 23.1
193 理知の杜日本语学校函馆校理知の杜日本語学校函館校 北海道 100 23.1
194 水野外语学院水野外語学院 千叶县 80 22.9
195 IGL医疗福祉专门学校日本语学科IGL医療福祉専門学校日本語学科 广岛县 280 22.6
196 トリニティカレッジ广岛医疗福祉专门学校トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 广岛县 80 22.6
197 樱ことのは日本语学院桜ことのは日本語学院 大阪府 80 22.5
198 トリニティカレッジ出云医疗福祉专门学校トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 岛根县 60 21.9
199 栃木国际教育学院栃木国際教育学院 栃木县 110 21.8
200 エリートビジョン日本语学校エリートビジョン日本語学校 东京都 220 21.5
201 东海学院文化教养专门学校東海学院文化教養専門学校 茨城县 100 21.5
202 新宿御苑学院 东京都 174 21.4
203 常陆学院常陸学院 茨城县 136 21.0
204 J S L日本アカデミー 冲绳县 675 20.6
205 东京国际外语学院東京国際外語学院 东京都 100 20.5
206 冈崎日本语学校岡崎日本語学校 爱知县 225 20.2
207 环球日本语学习院環球日本語学習院 宫城县 380 20.1
208 HLA日本语学校HLA日本語学校 广岛县 500 20.0
209 千叶国际学院千葉国際学院 千叶县 94 19.9
210 Tokyo Sakura International School 东京都 150 19.0
211 ARMS日本语学校ARMS日本語学校 爱知县 240 19.0
212 国际テクニカルデザイン・自动车专门学校国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 栃木县 80 18.1
213 Misono International Language School 岐阜县 150 17.9
214 新亚国际学院新亜国際学院 埼玉县 120 17.6
215 日亚外语学院日亜外語学院 冲绳县 240 17.4
216 冲绳JCS学院沖縄JCS学院 冲绳县 150 16.7
217 エヴァグリーンランゲージスクール 东京都 80 16.4
218 国际アカデミーランゲージスクール国際アカデミーランゲージスクール 宫城县 225 15.9
219 TLS袋井 静冈县 150 15.5
220 佐原学园佐原学園 千叶县 140 15.5
221 ラボ日本语教育硏修所ラボ日本語教育研修所 东京都 100 15.0
222 国际情报ビジネス专门学校国際情報ビジネス専門学校 栃木县 80 14.8
223 名古屋教育学院 爱知县 300 14.8
224 プロロ日本语学校プロロ日本語学校 东京都 80 14.4
225 学校法人南星学园サイ・テク・カレッジ那霸学校法人南星学園サイ・テク・カレッジ那覇 冲绳县 80 14.0
226 异文化间コミュニケーションセンター附属日本语学校異文化間コミュニケーションセンター附属日本語学校 冲绳县 48 14.0
227 公益财团法人京都日本语教育センター京都日本语学校公益財団法人京都日本語教育センター京都日本語学校 京都府 130 12.6
228 广岛国际医疗福祉专门学校広島国際医療福祉専門学校 广岛县 120 12.3
229 ホサナ日本语学院东京校ホサナ日本語学院東京校 东京都 150 11.6
230 相模国际学院相模国際学院 神奈川县 100 10.9

来源:日本语教育振兴协会学校信息(学校自报,2024 年度);文部科学省认定日本语教育机构公示。 数据更新于 2026-11-19。 评分方法