地区
石川县的大学与语言学校:名录与排名
石川县共有 14 所大学(国立 2、公立 4、私立 8)和 7 所日语教育机构,按公开指标排名与学费一页比较。
石川县的大学(14)
| 名次 | 大学 | 得分 |
|---|---|---|
| 13 | 金泽大学金沢大学 | 79.4 |
| 16 | 北陆尖端科学技术大学院大学北陸先端科学技術大学院大学 | 74.2 |
| 98 | 石川县立看护大学石川県立看護大学 | 37.0 |
| 124 | 公立小松大学 | 28.1 |
| 125 | 石川县立大学石川県立大学 | 27.5 |
| 127 | 金泽美术工艺大学金沢美術工芸大学 | 27.2 |
| — | かなざわ食マネジメント专门职大学かなざわ食マネジメント専門職大学 | — |
| — | 金城大学 | — |
| — | 金泽医科大学金沢医科大学 | — |
| — | 金泽学院大学金沢学院大学 | — |
| — | 金泽工业大学金沢工業大学 | — |
| — | 金泽星棱大学金沢星稜大学 | — |
| — | 北陆学院大学北陸学院大学 | — |
| — | 北陆大学北陸大学 | — |
石川县的语言学校(7)
| 名次 | 学校 | 得分 |
|---|---|---|
| 99 | 专门学校アリス学园専門学校アリス学園 | 49.5 |
| — | 金泽国际学院金沢国際学院 | — |
| — | 金泽日本语学校金沢日本語学校 | — |
| — | 金泽福祉专门学校金沢福祉専門学校 | — |
| — | 专门学校アリス学园 加贺校専門学校アリス学園 加賀校 | — |
| — | 专门学校ファースト学园金泽校専門学校ファースト学園金沢校 | — |
| — | 大原ビジネス公务员专门学校金泽校大原ビジネス公務員専門学校金沢校 | — |