概况
东京ギャラクシー日本语学校位于东京都中央区,是文部科学省认定日本语教育机构(2025-10-31 认定)。
总定员 780 人,教员 68 人(专任 20 人),在籍约 248 人。
数据亮点
课程学费(含入学金等,按认定申报)总额 113 万日元–182 万日元,折合每年约 87.0 万日元 起。
需要留意
在籍学生最多来自韩国(82 人),中国学生 70 人,约占 28%;国籍构成会影响课堂外的日语使用环境。
课程与学费(向文部科学省申报)
| 课程 | 期间 | 入学月 | 课时 | 目标 | 学费总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 進学準備教育2年課程 | 24 个月 | 4月 | 1,536 | CEFR B2 | 182 万日元 |
| 進学準備教育1年6か月課程 | 18 个月 | 10月 | 1,152 | CEFR B2 | 139 万日元 |
| 進学2年課程 | 24 个月 | 4月 | 1,536 | CEFR B2 | 174 万日元 |
| 進学1年9か月課程 | 21 个月 | 7月 | 1,344 | CEFR B2 | 154 万日元 |
| 進学1年6か月課程 | 18 个月 | 10月 | 1,152 | CEFR B2 | 133 万日元 |
| 進学1年3か月課程 | 15 个月 | 1月 | 960 | CEFR B2 | 113 万日元 |
| ビジネス日本語2年課程 | 24 个月 | 1月、4月、7月、10月 | 1,536 | CEFR B2 | 174 万日元 |
| 文化コミュニケーション2年課程 | 24 个月 | 1月、4月、7月、10月 | 1,536 | CEFR B2 | 174 万日元 |
在籍学生国籍构成
- 韩国82
- 中国70
- 中国台湾47
- 中国(香港)8
- 缅甸8
- 俄罗斯8
- 意大利7
- 泰国5